Mit seinem zuverlässigen, kostengünstigen und robusten Design bleibt das automatische Farb-Dosiergerät D410x eine bevorzugte Wahl für Farbengeschäfte und Baumarktketten. Es wurde kürzlich mit einer 5G-Elektronik aufgerüstet, wobei der Name und die charakteristischen Merkmale beibehalten wurden, die es zu einem Bestseller unter den Dosiergeräten in seinem Segment gemacht haben.
Langlebige Bellow-Pumpentechnologie
Die charakteristische Bellow-Pumpentechnologie des Geräts ist bekannt für hochpräzise und konsistente Ergebnisse beim Abtönen. Sie wurde entwickelt, um mechanische Belastungen zwischen der Pumpe und den Farbmitteln zu eliminieren, zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Haltbarkeit aus und bietet eine lange Lebensdauer ohne Verschleiß oder Austausch.
Leistung und Konfigurierbarkeit
Der COROB D410x ist ein sehr genaues automatisches Dosiergerät, das Leistung mit einem beträchtlichen Maß an Vielseitigkeit und Konfigurierbarkeit verbindet.
Energieeffizient und skalierbar
Erwägen Sie die Einführung der energiesparenden, bedarfsgesteuerten, gleichzeitigen Standardversion oder ein Upgrade auf eine vollständig gleichzeitige Version für eine schnellere und größere Abgabekapazität, je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen.
Gebinde-Handhabung und Sicherheitsmerkmale
Das optionale automatische Regal ist die beste Lösung für die Aufnahme von Gebinden unterschiedlicher Größe und deren mühelosen Transport, während der integrierte halbautomatische Stanzer (optional) eine sichere Möglichkeit bietet, Gebinde-Deckel zu perforieren, ohne den Bediener zu gefährden.
Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit
Welche Version Sie auch immer für Ihr Unternehmen wählen, Sie können sicher sein, dass die Maschine auf Benutzerfreundlichkeit und Workflow-Effizienz ausgelegt ist.
Technische Daten
| [S] | [M] | [L] | |
| Wirtschaftliches Umfeld | Farbengeschäfte, Baumärkte | Farbengeschäfte, Baumärkte | Farbengeschäfte, Baumärkte |
| Volumen ertrag | Niedrig / Mittel | Niedrig / Mittel | Niedrig / Mittel |
| Dosiertechnologie | Bellow-Pumpe | Bellow-Pumpe | Bellow-Pumpe |
| Dosiermenge | Bedarfsgesteuerte Gleichzeitige / Gleichzeitige [optional] | Bedarfsgesteuerte Gleichzeitige / Gleichzeitige [optional] | Bedarfsgesteuerte Gleichzeitige / Gleichzeitige [optional] |
| Durchflussmenge im Kreislauf [l/min]* | 0,25 [Einzelpumpe] – 0,5 [Doppelpumpe] | 0,25 [Einzelpumpe] – 0,5 [Doppelpumpe] | 0,25 [Einzelpumpe] – 0,5 [Doppelpumpe] |
| Mindestabgabemenge [fl.oz.] (cc)* | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) |
| Ventil-Typ | Membranventil | Membranventil | Membranventil |
| Behälter-Konfigurationen | Bis zu 20 | Bis zu 24 | Bis zu 32 |
| Behältergrößen [l] (q-G) | 1,5 (1,58 q) / 2,5 (2,64 q) / 5 (1,32 G) | 1,5 (1,58 q) / 2,5 (2,64 q) / 5 (1,32 G) | 1,5 (1,58 q) / 2,5 (2,64 q) / 5 (1,32 G) |
| Kompatibilität der Farbstoffe | Wasser, Universal, Lösemittel | Wasser, Universal, Lösemittel | Wasser, Universal, Lösemittel |
| Abmessungen HxLxT [mm] | 1380 x 950 x 720 (54,3 x 37,4 x 28,4) | 1380 x 950 x 880 (54,3 x 37,4 x 34,7) | 1380 x 1250 x 880 (54,3 x 49,2 x 34,7) |
| Grundfläche [qm] (sq ft) | 0,69 (7,43) | 0,84 (9,04) | 1,1 (11,84) |
*Die Werte hängen stark von der Art der Farbpasten und ihren rheologischen Eigenschaften ab.














































