Wir stellen den NOVA+ automatischen, gewichtsbasierten Dosierer vor, ein hochmodernes, modulares System, das entwickelt wurde, um die Erwartungen beim Dosieren von Druckfarbe, Farbe, Farbmitteln und Chemikalien zu übertreffen.
Aufbauend auf dem 30-jährigen Erbe branchenführender Technologie von Novaflow bieten NOVA+ modulare Dosiersysteme unübertroffene Zuverlässigkeit, Kundensupport und technische Dienstleistungen.
Der NOVA+ Dosiergeräte hebt Innovation auf die nächste Stufe und verbessert die Systemleistung und Produktivität erheblich.
Sein modulares Design ermöglicht kundenspezifische Konfigurationen von Grund auf und gewährleistet eine perfekte Übereinstimmung mit Ihrer spezifischen Anwendung und Ihren betrieblichen Anforderungen.
Der revolutionäre NOVA+ Dosieralgorithmus überwacht kontinuierlich Prozessschwankungen und passt die Systemabläufe in Echtzeit an, wodurch sichergestellt wird, dass jede Charge schnell und genau produziert wird.
Die Steuerung des Dosiergeräts erfolgt über eine sichere SPS, während übergeordnete Abläufe, Materialverwaltung und Berichterstattung von einer aktualisierten Version der renommierten Software von Novaflow übernommen werden.
Darüber hinaus verfügt NOVA+ über eine exklusive vollständige Rezirkulation, mehrstufige Ventile und ein einzigartiges, individuelles Ventilreinigungssystem, das eine verbesserte Reinigungswirkung gewährleistet.
Erleben Sie unübertroffene Effizienz und Präzision mit den brandneuen NOVA+ automatischen, gewichtsbasierten Dosiergeräten.
Technische Daten
| Standard | EX | |
| Arbeitsumgebung | Nicht gefährlich | Gefährlich |
| Anwendung | Produkte auf Wasser- und UV-Basis | Produkte auf Lösungsmittelbasis |
| Anzahl der Kreisläufe | 16, 28, 32, 48 oder kundenspezifisch | 16, 28, 32, 48 oder kundenspezifisch |
| Art der Kreisläufe | Vollständig konfigurierbar und kann jede Kombination aus Eimern, Fässern, Poly-Totes, IBCs usw. enthalten | Vollständig konfigurierbar und kann jede Kombination aus Eimern, Fässern, Poly-Totes, IBCs usw. enthalten |
| Mindestbehälteröffnung | 60 mm (2,25”) / 215 mm (8,5”) / 300 mm (11,75”) oder größer | 60 mm (2,25”) / 215 mm (8,5”) / 300 mm (11,75”) oder größer |
| Typische Chargengröße | Von 0,5 l bis 3000 l (0,15 – 800 USG) | Von 0,5 l bis 3000 l (0,15 – 800 USG) |
| Produktviskosität | 1000000 CPS Max. | 1000000 CPS Max. |
| Leistung | Bis zu 76 l/min (nicht-gefährliche Umgebung) | Bis zu 76 l/min (nicht-gefährliche Umgebung) |
| Ventil-Typ | Zweistufiges SelectFlow-Ventil und/oder dreistufiges MultiFlow-Ventil | Zweistufiges SelectFlow-Ventil und/oder dreistufiges MultiFlow-Ventil |
| Genauigkeit* | Ab ± 0,4 g, abhängig von der Skala | Ab ± 0,4 g, abhängig von der Skala |
| Pumpengröße | DN12 – 1/2” und/oder DN25 – 1” und/oder DN38 – 1 ½” | DN12 – 1/2” und/oder DN25 – 1” und/oder DN38 – 1 ½” |
| Ventilreiniger | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Waage | 6 – 3000 kg (12 – 6000 lb) | 6 – 3000 kg (12 – 6000 lb) |
| Schrank | IP55 / NEMA 4x Schrank | Gesäuberter IP55 / NEMA 4x Schrank |
| Sicherheitskonformität/Zertifizierungen | CE, ESA, CSA, UL, FM Klasse 1/Division 1 | IECx und ATEX Zone 1/2 |
| Grundfläche | Abhängig von der Maschinenbasis-Konfiguration | Abhängig von der Maschinenbasis-Konfiguration |
* Die Werte werden stark von der Art der Produkte und ihren rheologischen Eigenschaften beeinflusst. Die Werte sind abhängig von der Kombination aus Ventilgröße und Waagentyp.
Hinweis: Die Daten beziehen sich auf die Basiskonfiguration der Maschine, die Werte können je nach den verschiedenen Spezifikationen variieren.





















































