Apresentando o Dosador automático baseado em peso NOVA+, um sistema modular de ponta, projetado para superar as expectativas na dosagem de tinta de impressão, tinta, corantes e produtos químicos.
Com base no legado de 30 anos da Novaflow em tecnologia líder do setor, os sistemas de dosagem modular NOVA+ oferecem confiabilidade incomparável, suporte ao cliente e serviços técnicos.
O Dosador NOVA+ leva a inovação para o próximo nível, melhorando drasticamente o desempenho e a produtividade do sistema.
Seu design modular permite configurações personalizadas desde o início, garantindo uma combinação perfeita para sua aplicação específica e requisitos operacionais.
O revolucionário algoritmo de dosagem NOVA+ continuamente monitora as variações do processo e ajusta as operações do sistema em tempo real, garantindo que cada lote seja produzido de forma rápida e precisa.
O controle do Dosador é gerenciado por um PLC seguro, enquanto operações de alto nível, gerenciamento de materiais e relatórios são tratados por uma versão atualizada do renomado software da Novaflow.
Além disso, o NOVA+ apresenta recirculação total exclusiva, válvulas multiestágio e um sistema de limpeza de válvulas individualizado exclusivo, garantindo maior eficácia de limpeza.
Experimente eficiência e precisão incomparáveis com os novos Dosadores automáticos baseados em peso NOVA+.
Dados técnicos
| Padrão | EX | |
| Ambiente de trabalho | Não perigoso | Perigoso |
| Aplicação | Produtos à base de água e UV | Produtos à base de solvente |
| Número de circuitos | 16, 28, 32, 48 ou personalizado | 16, 28, 32, 48 ou personalizado |
| Tipo de circuitos | Completamente configurável e pode incluir qualquer combinação de: baldes, tambores, polibolsas, IBCs, | Completamente configurável e pode incluir qualquer combinação de: baldes, tambores, polibolsas, IBCs, |
| Abertura mínima do recipiente | 60 mm (2.25”) / 215 mm (8.5”) / 300 mm (11.75”) ou maior | 60 mm (2.25”) / 215 mm (8.5”) / 300 mm (11.75”) ou maior |
| Tamanho típico do lote | De 0,5 l a 3000 l (0.15 – 800 USG) | De 0,5 l a 3000 l (0.15 – 800 USG) |
| Viscosidade do produto | 1.000.000 CPS Máx. | 1.000.000 CPS Máx. |
| Desempenho | Até 76 l/min (ambiente não perigoso) | Até 76 l/min (ambiente não perigoso) |
| Tipo de válvula | Válvula SelectFlow de dois estágios e/ou válvula MultiFlow de três estágios | Válvula SelectFlow de dois estágios e/ou válvula MultiFlow de três estágios |
| Precisão* | A partir de ± 0,4 g, dependente da balança | A partir de ± 0,4 g, dependente da balança |
| Tamanho da bomba | DN12 – 1/2” e/ou DN25 – 1” e/ou DN38 – 1 ½” | DN12 – 1/2” e/ou DN25 – 1” e/ou DN38 – 1 ½” |
| Limpador de válvula | Totalmente automático | Totalmente automático |
| Balança | 6 – 3000 kg (12 – 6000 lb) | 6 – 3000 kg (12 – 6000 lb) |
| Gabinete | Gabinete IP55 / NEMA 4x | Gabinete IP55 / NEMA 4x purgado |
| Conformidade/certificações de segurança | CE, ESA, CSA, UL, FM Classe 1/Divisão 1 | IECx e ATEX Zona 1/2 |
| Pegada | Dependente da configuração da base da máquina | Dependente da configuração da base da máquina |
* Valores altamente afetados pela natureza dos produtos e suas propriedades reológicas. Valores dependentes da combinação do tamanho da válvula e do tipo de balança.
Nota: os dados referem-se à configuração da base da máquina, os valores podem variar de acordo com diferentes especificações.





















































