Der EVOPWR ist unser fortschrittlichster automatischer Farbspender und bietet außergewöhnliche Leistungen in Bezug auf Qualität, Genauigkeit und Geschwindigkeit. Er ist das ideale Werkzeug für Vertriebszentren und professionelle Farbgeschäfte, wo Produktivität und Zuverlässigkeit entscheidende Faktoren sind.
High-Speed Dosierung
Mit seiner Fähigkeit, bis zu 8 Liter Farbmittel pro Minute zu dosieren, ist der COROB EVOPWR ein schnelles Simultandosiergerät mit der Flexibilität, genau auf Ihre geschäftlichen Anforderungen abgestimmt zu werden.
Anpassbare Konfigurationen
Für die ultimative Lösung kann die EVOPWR mit Einzelantriebs Gear pumpen oder Bellows in verschiedenen Kombinationen konfiguriert werden, um Ihre genauen Produktivitätsanforderungen zu erfüllen. Für anspruchsvolle Farbstoffe können individuelle Parameter für Dosierung, Rühren und Umwälzung gewählt werden, um die optimalen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Intelligente Leistung und Effizienz
Für anspruchsvolle Farbstoffe können individuelle Parameter für Dosierung, Rühren und Umwälzung gewählt werden, um die optimalen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Da die Pumpen nur bei Bedarf angetrieben werden, maximiert dies die Zuverlässigkeit, reduziert die Gesamtbetriebskosten und senkt den Stromverbrauch um 50 %.
Vielseitigkeit in der Pumpentechnologie
Für weniger anspruchsvolle Situationen kann die EVOPWR mit der beliebten Central Drive-Gear pumpen Technologie konfiguriert werden, die das höchste Niveau an Produktivität und Genauigkeit bietet, für das COROB bekannt ist.
Umweltfreundliche Innovation
Das optionale NoPurge INV-System ist die patentierte, bahnbrechende Dosierdüse mit 100%iger Rezirkulationsfunktion und abgedichteten Düsen. Es verhindert Farbverfälschungen, indem es sicherstellt, dass die Farbstoffe nicht austrocknen. So sparen Sie Zeit und Geld und schonen die Umwelt, da kein Spülabfall entsteht.
Kanisterhandhabung und spezielle Anwendungen
Es verfügt über ein halb- oder vollautomatisches Regal und das Rollenbahn-System für die mühelose Handhabung von Farbdosen jeder Größe.
Das optionale gravimetrische Modul ist ideal für Tinten und andere Anwendungen, die eine gewichtsbasierte Dosierung erfordern.
Technische Daten
| EVOPWR SD | EVOPWR CD | |
| Wirtschaftliches Umfeld | Professionelle Farbengeschäfte, Vertriebszentren / Depots | |
| Volumen ertrag | Hoch | Hoch |
| Dosiertechnologie | BPG (Bellow), Getriebe oder in Kombination | Getriebe |
| Dosiermenge | Gleichzeitige | Gleichzeitige |
| Durchflussmenge im Kreislauf [l/min]* | [BPG] STD 0.25 – HF 0.4; [Getriebe] STD 0.5 – HF 1.0 – LAB 0.16 | STD 0.5 – HF 1.0 |
| Mindestabgabemenge [fl.oz.] (cc)* | [mit EV] STD 1/768 (0.039) – HF 1/384 (0.077) – LAB 1/1152 (0.026) [mit INV] STD 1/1536 (0.019) – HF 1/576 (0.051) – LAB 1/1536 (0.019) | [mit EV] STD 1/768 (0.039) – HF 1/384 (0.077) [mit INV] STD 1/1536 (0.019) – HF 1/576 (0.051) |
| Ventil-Typ | COROB 3-Wege-Elektroventil (mit Rezirkulation) – NoPurge INV (Integriertes Düsenventil) [optional] | COROB 3-Wege-Elektroventil (mit Rezirkulation) – NoPurge INV (Integriertes Düsenventil) [optional] |
| Behälter-Konfigurationen | [CX – SX] Bis zu 24 – [CX und SX mit INV – LX] Bis zu 32 | [CX – SX] Bis zu 24 – [CX und SX mit INV – LX] Bis zu 32 |
| Kanistergrößen [l] (q-G) | 3 (3 q) / 4 (4 q) / 6 (6 q) / 9 (9,5 q) / 15 (4G) / 35 (9,2 G) | 3 (3 q) / 4 (4 q) / 6 (6 q) / 9 (9,5 q) / 15 (4 G) / 35 (9,2 G) |
| Kompatibilität der Farbstoffe | Wasser, Universal, Lösungsmittel | Wasser, Universal, Lösungsmittel |
| Abmessungen HxLxT [mm] (in) | [LX] 1218 x 1223 x 1184 mit Regal – 1112 ohne Regal (47,9 x 48 x 46,5 – 43,7) — [CX-SX] 1218 x 1223 x 933 mit Regal – 865 ohne Regal (47,9 x 48 x 36,7 – 34) | [LX] 1218 x 1223 x 1184 mit Regal – 1112 ohne Regal (47,9 x 48 x 46,5 – 43,7) — [CX-SX] 1218 x 1223 x 933 mit Regal – 865 ohne Regal (47,9 x 48 x 36,7 – 34) |
| Grundfläche [sqm] (sq ft) | Von 1,06 (11,3) bis 1,45 (15,5) je nach Modellkonfiguration | Von 1,06 (11,3) bis 1,45 (15,5) je nach Modellkonfiguration |
*Die Werte hängen stark von der Art der Farbpasten und ihren rheologischen Eigenschaften ab.


















































