Con su diseño fiable, rentable y robusto, el dosificador automático de pintura D410x sigue siendo una opción preferida para las tiendas de pintura y las cadenas de bricolaje. Recientemente se ha sometido a una actualización de la electrónica 5G, conservando su nombre y las características distintivas que lo han convertido en un dosificador de gran venta en su segmento.
Tecnología duradera de bomba de fuelle
La tecnología de dosificación con bomba de fuelle, sello distintivo del equipo, es famosa por proporcionar resultados de coloración muy precisos y uniformes. Diseñada para eliminar la tensión mecánica entre la bomba y los colorantes, cuenta con una durabilidad excepcional y ofrece una vida útil de servicio fiable sin estar sujeta a desgaste ni a sustituciones.
Rendimiento y configurabilidad
El COROB D410x es un dosificador automático muy preciso que aúna rendimiento con un considerable grado de versatilidad y configurabilidad.
Eficiencia energética y escalabilidad
Considere la posibilidad de adoptar la versión predeterminada de dosificación simultánea a demanda con ahorro de energía o de actualizar a una versión totalmente simultánea para obtener una capacidad de dosificación más rápida y mayor, en función de las necesidades de su negocio.
Características de seguridad y manipulación de envases
La estantería automática opcional es la mejor solución para alojar envases de varios tamaños y moverlos sin esfuerzo, mientras que el perforador semiautomático integrado (opcional) proporciona una forma segura de perforar las tapas de los envases sin poner en riesgo al operario.
Diseñado para la experiencia del usuario
Cualquiera que sea la versión que elija para su negocio, tenga la seguridad de que la máquina está diseñada para facilitar el uso y la eficiencia del flujo de trabajo.
Technical data
| [S] | [M] | [L] | |
| Tipo de negocio | Tiendas de pintura, bricolaje | Tiendas de pintura, bricolaje | Tiendas de pintura, bricolaje |
| Producción diaria | Baja / Media | Baja / Media | Baja / Media |
| Tecnología de dosificación | Bomba de fuelle | Bomba de fuelle | Bomba de fuelle |
| Sistema de dosificación | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] |
| Velocidad de dosificación por circuito [l/min]* | 0.25 [Bomba simple] – 0.5 [Bomba doble] | 0.25 [Bomba simple] – 0.5 [Bomba doble] | 0.25 [Bomba simple] – 0.5 [Bomba doble] |
| Cantidad mínima dosificada [fl.oz.] (cc)* | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) | 1/576 fl.oz. (0,051 cc) |
| Tipo de válvula | Válvula de membrana | Válvula de membrana | Válvula de membrana |
| Configuración depósitos | Hasta 20 | Hasta 24 | Hasta 32 |
| Medida depósitos [l] (q-G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) |
| Compatibilidad colorante | Agua, Universal, Disolvente | Agua, Universal, Disolvente | Agua, Universal, Disolvente |
| Dimensiones AltoxAnchoxFondo [mm] | 1380 x 950 x 720 (54.3 x 37.4 x 28.4) | 1380 x 950 x 880 (54.3 x 37.4 x 34.7) | 1380 x 1250 x 880 (54.3 x 49.2 x 34.7) |
| Superficie ocupada [m2] (sq ft) | 0.69 (7.43) | 0.84 (9.04) | 1.1 (11.84) |
*Valores muy afectados por la naturaleza de los colorantes y sus propiedades reológicas.














































