El dosificador automático de pintura EVOPLUS es una solución compacta y versátil para minoristas de bricolaje y tiendas profesionales con necesidades de producción diaria de pintura entre media y alta. El alto nivel de personalización permite un uso óptimo del espacio disponible y proporciona una solución personalizada para cualquier Tipo de negocio en el punto de venta.
Tecnología de fuelle simultáneo
La robusta y fiable tecnología de bomba de fuelle de recirculación simultánea garantiza una dosificación rápida, de alta precisión y consistente en todo momento, desde muestreadores de 100 ml hasta envases de 20 litros.
Eficiencia de alto volumen
Para una productividad aún mayor, se pueden configurar bombas dobles o bombas de alto flujo para sus colorantes de alto volumen y, junto con los parámetros de dosificación, recirculación y agitación configurables individualmente, el colorante se mantiene en condiciones óptimas.
Dosificación ecológica
El sistema NoPurge INV opcional no solo proporciona una recirculación del colorante del 100%, sino que también elimina la necesidad de purgar, reduciendo los errores de color y la eliminación del colorante desperdiciado.
Esta característica satisface la creciente demanda de productos ecológicos en la industria, proporcionando una solución sostenible que reduce los residuos y el impacto ambiental.
Diseño y usabilidad optimizados
COROB EVOPLUS cuenta con la mejor relación capacidad/Superficie ocupada [m2] (sq ft) en su segmento y se puede adaptar para satisfacer los requisitos específicos de productividad y espacio de su Tipo de negocio.
Con su altura de recarga de colorante baja, líder en su clase, junto con una excelente ergonomía de manejo de envases, incluida la opción de plataformas semiautomáticos o totalmente automáticos, el EVOPLUS ofrece la mejor experiencia que sus clientes merecen.
Datos técnicos
| [XS] | [M] | [L] | |
| Tipo de negocio | Tiendas de bricolaje, minoristas y profesionales de pintura | Tiendas de bricolaje, minoristas y profesionales de pintura | Tiendas de bricolaje, minoristas y profesionales de pintura |
| Producción diaria | Media / Alta | Media / Alta | Media / Alta |
| Tecnología de dosificación | Bomba de fuelle | Bomba de fuelle | Bomba de fuelle |
| Sistema de dosificación | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] | Simultáneo a demanda / Simultáneo [opcional] |
| Velocidad de dosificación por circuito [l/min]* | STD 0.25 [Bomba única] – 0.5 [Bomba dupla] – HF 0.4 | STD 0.25 [Bomba única] – 0.5 [Bomba dupla] – HF 0.4 | STD 0.25 [Bomba única] – 0.5 [Bomba dupla] – HF 0.4 |
| Cantidad mínima dosificada [fl.oz.] (cc)* | [con EV] STD 1/768 (0.039) – HF 1/384 (0.077) [con INV] STD 1/1536 (0.019) – HF 1/576 (0.051) | [con EV] STD 1/768 (0.039) – HF 1/384 (0.077) [con INV] STD 1/1536 (0.019) – HF 1/576 (0.051) | [con EV] STD 1/768 (0.039) – HF 1/384 (0.077) [con INV] STD 1/1536 (0.019) – HF 1/576 (0.051) |
| Tipo de válvula | Válvula eléctrica de 3 vías COROB (con recirculación) – NoPurge INV (Válvula de boquilla integrada) [opcional] | Válvula eléctrica de 3 vías COROB (con recirculación) – NoPurge INV (Válvula de boquilla integrada) [opcional] | Válvula eléctrica de 3 vías COROB (con recirculación) – NoPurge INV (Válvula de boquilla integrada) [opcional] |
| Configuración depósitos | Hasta 18, ampliable hasta 32 con módulos adicionales | Hasta 26 | Hasta 32 |
| Medida depósitos [l] (q-G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) | 1.5 (1.58 q) / 2.5 (2.64 q) / 5 (1.32 G) |
| Compatibilidad colorante | Agua, Universal, Disolvente | Agua, Universal, Disolvente | Agua, Universal, Disolvente |
| Dimensiones AltoxAnchoxFondo [mm] (in) | H: 1148 (45.2) L: 985 (38.8) [estructura central + 2 módulos] D: 938 (36.9) con plataforma – 865 (34) sen plataforma |
H: 1148 (45.2) L: 985 (38.8) D: 938 (36.9) con plataforma – 883 (34.8) sen plataforma |
H: 1148 (45.2) L: 1257 (49.5) D: 938 (36.9) con plataforma – 883 (34.8) sen plataforma |
| Superficie ocupada [m2] (sq ft) | 0.92 (9.9) con plataforma – 0.85 (9.1) sen plataforma [estructura central + 2 módulos] | 0.92 (9.9) con plataforma – 0.86 (9.4) sen plataforma | 1.17 (12.7) con plataforma – 1.11 (12) sen plataforma |
*Valores muy afectados por la naturaleza de los colorantes y sus propiedades reológicas.















































